ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ” | ΜΟΡΙΑ | |
---|---|---|
ΗΛΙΚΙΑ (σε έτη) | ||
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟΙ ΜΗΝΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΙΣ 30/12/2016) | ||
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΤΟΜΙΚΟ ή ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ 2015 (ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015) – ΠΙΝΑΚΑΣ Γ1 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ. ΕAΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΖΥΓΟΣ, ΤΟΤΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΌ ΤΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΣΥΖΥΓΩΝ | ||
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ, (ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ) | ||
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ) | ||
Αναπηρία (σε ποσοστό 50% και άνω και με ικανότητα για εργασία) | ||
Ύπαρξη Προστατευόμενου/ων Τέκνου/ων ΑΜΕΑ (ανηλίκων ή/και ενηλίκων) 67% και άνω | ||
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ |